Wilson reprend espoir
Lundi, septembre 3rd, 2007
Justin Wilson reprend espoir avec sa victoire en hollande. Sébastien Bourdais et Neel Jani ont souffert d’un problème de conversion du Push to Pass en limiteur de vitesse. Robert Doornbos et Justin Wilson peuvent encore prétendre à la première place actuellement détenu par le français Sébastien Bourdais. Mais avec 58 points à rattraper pour 68 à distribuer, la lutte paraît bien mal engagée pour Justin Wilson et ce sera encore plus difficile pour Robert Doornbos qui a 5 points de plus à combler, soit 63 au total. Sébastien Bourdais est donc bien parti pour coiffer une quatrième couronne mais l’anglais Wilson n’a pas encore dit son dernier mot. Il est donc désormais le plus sérieux rival du français.
Le résultat (Top 10)
| 1. Justin Wilson | 1h46′02”236 |
| 2. Jan Heylen | + 7”226 |
| 3. Bruno Junqueira | + 8”418 |
| 4. Tristan Gommendy | + 9.036 |
| 5. Neel Jani | + 22.261 |
| 6. Simon Pagenaud | + 22”697 |
| 7. Sébastien Bourdais | + 22”955 |
| 8. Oriol Servia | + 23”405 |
| 9. Graham Rahal | + 23”948 |
| 10. Ryan Dalziel | + 29”553 |
Le classement (Top 10) après la Hollande
| 1. | Sébastien Bourdais | 301 |
| 2. | Justin Wilson | 243 |
| 3. | Robert Doornbos (r) | 238 |
| 4. | Will Power | 228 |
| 5. | Graham Rahal (r) | 209 |
| 6. | Oriol Servia | 204 |
| 7. | Neel Jani (r) | 203 |
| 8. | Simon Pagenaud (r) | 192 |
| 9. | Bruno Junqueira | 191 |
| 10. | Alex Taglinai | 180 |
| 11. | Tristan Gommendy (r) | 140 |
| 12. | Paul Tracy | 137 |
(r) : rookie (débutant)
